Semester 1
20 SKS
| No | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | Al-Islam dan Kemuhammadiyahan I | 1 |
| 2 | Pendidikan Pancasila | 2 |
| 3 | Bahasa Inggris | 2 |
| 4 | Pengantar Perencanaan Wilayah dan Kota | 3 |
| 5 | Pengantar Penginderaan Jauh | 3 |
| 6 | Teori Perencanaan | 2 |
| 7 | Studio Teknik Penyajian dan Komunikasi | 3 |
| 8 | Geobiofisik dan Lingkungan | 2 |
| 9 | Geospasial Dasar | 3 |
| TOTAL | 20 |
Semester 2
20 SKS
| No | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | Al-Islam Kemuhammadiyahan II | 1 |
| 2 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
| 3 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 4 | Tata Guna dan Pengembangan Lahan | 3 |
| 5 | Studio Perencanaan Wilayah | 3 |
| 6 | Ekonomi Wilayah dan Kota | 2 |
| 7 | Sistem Sosial | 2 |
| 8 | Geospasial Lanjutan | 3 |
| 9 | Manajemen Konflik | 2 |
| TOTAL | 20 |
Semester 3
24 SKS
| No | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | Al-Islam dan Kemuhammadiyahan III | 2 |
| 2 | Socio-Technopreneur 1 | 3 |
| 3 | Prasarana Wilayah dan Kota | 3 |
| 4 | Perumahan dan Permukiman | 3 |
| 5 | Metode Analisis Perencanaan | 3 |
| 6 | Kependudukan | 2 |
| 7 | Studio Perencanaan Kota | 3 |
| 8 | Pembangunan Berkelanjutan | 3 |
| 9 | Matematika | 2 |
| TOTAL | 24 |
Semester 4
24 SKS
| No | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | Al Islam Kemuhammadiyahan IV | 2 |
| 2 | Socio-Technopreneur 2 | 3 |
| 3 | Pengembangan Masyarakat | 2 |
| 4 | Manajemen dan Pembiayaan Pembangunan | 2 |
| 5 | Perencanaan Sistem Transportasi | 3 |
| 6 | Mitigasi dan Adaptasi Bencana | 3 |
| 7 | Mata Kuliah Pilihan | 9 |
| TOTAL | 24 |
Semester 5
24 SKS
| No | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | Al-Islam dan Kemuhammadiyahan V | 2 |
| 2 | Bahasa Arab | 2 |
| 3 | Teknik Evaluasi Perencanaan | 3 |
| 4 | Penulisan Ilmiah dan Publikasi | 2 |
| 5 | Analisis Mengenai Dampak Lingkungan | 3 |
| 6 | Asas Kota dan Wilayah | 3 |
| 7 | Penginderaan Jauh untuk Penataan Ruang | 3 |
| 8 | Sistem Informasi Teknologi Perencanaan | 3 |
| 9 | Tata Ruang Budaya dan Kearifan Lokal | 3 |
| TOTAL | 24 |
Semester 6
18 SKS
| No | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | Kuliah Kerja Nyata | 4 |
| 2 | Perencanaan Partisipatif dan Komunitas | 3 |
| 3 | Peraturan Zonasi | 2 |
| 4 | Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang | 3 |
| 5 | Kapita Salekta Perencanaan | 3 |
| 6 | Hukum dan Administrasi Perencanaan | 3 |
| TOTAL | 18 |
Semester 7
9 SKS
| No | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | Kerja Praktek | 4 |
| 2 | Studio Akhir Perencanaan | 5 |
| TOTAL | 9 |
Semester 8
6 SKS
| No | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | Publikasi Artikel | 6 |
| TOTAL | 6 |
Total Keseluruhan SKS Program Studi: 145 SKS
“`